合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。”

上海宝银创赢投资管理有限公司谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法规规定的“合格投资者”标准,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;并且您对上海宝银创赢投资管理有限公司以及其平台销售的私募投资基金有一定的了解,是上海宝银创赢投资管理有限公司的优质注册客户。

此产品为私募基金产品,仅可以向合格投资者进行推介,请确认
确认为合格投资者
无法确认
返回首页
首页
关于我们
创赢资讯
旗下产品
网上预约
视频中心
联系我们
上海宝银创赢投资管理有限公司,成立于2012年10月12日,注册资金3亿,面向国内中高端个人和企业定向制定个性财富资产管理方案,专注于证券二级市场私募基金管理服务的专业金融投资公司...
新华百货奇葩公告引出的股权恶战荒唐剧 2019/9/18
昔日私募冠军宝银陷对赌疑云,关联方赴 2019/5/28
公安部权威发布:通报打击和防范非法集 2019/5/28
私募大佬崔军涉嫌职务侵占被查,宝银创 2019/4/29
警惕以赴美国OTCBB挂牌为诱饵的股 2019/4/28
百亿私募大佬出事了,9000万投老婆 2019/4/24
产品名称 累计单位净值 累计收益率 更新日期
创赢1号(陕国投·创赢1号) 1.6163 61.63% 2018/12/28
创赢2号对冲(华润·3号) 4.0284 302.84% 2019/1/31
创赢7号对冲(华润·2号) 1.6114 61.14% 2019/1/31
创赢8号对冲(华润·1号) 1.3282 32.82% 2016/5/31
创赢9号对冲(华润·5号) 1.7842 78.42% 2019/1/31
创赢10号对冲(华宝-1期) 1.3909 39.09% 2016/6/27
创赢12号对冲(华润·7号) 1.6180 61.80% 2019/1/31
创赢13号对冲(华润·6号) 1.2899 28.99% 2016/5/31
创赢16号对冲(华润·9号) 1.7001 70.01% 2016/5/31
创赢17号对冲(华宝-2期) 1.9458 94.58% 2015/4/16
创赢摇钱树23号股指自动化 3.6759 267.59% 2019/3/20
创赢21号转债杠杆基金 1.6801 68.01% 2019/3/11
创赢22号转债杠杆基金 2.0656 106.56% 2019/3/11
创赢摇钱树28号股指自动化 3.9323 293.23% 2019/3/31
最具巴菲特杠杆进取对冲1期 19.7741 1877.41% 2016/1/8
最具巴菲特潜力对冲3期 0.2034 -79.66% 2019/3/29
创赢摇钱树27号股指自动化 0.1649 -83.51% 2019/3/29
最具巴菲特潜力对冲2期 0.2016 -79.84% 2019/3/29
创赢摇钱树39号股指自动化 0.2667 -73.33% 2019/3/29
最具巴菲特潜力对冲5期 0.1342 -86.58% 2019/3/29
最具巴菲特潜力对冲6期 0.1502 -84.98% 2019/3/29
最具巴菲特潜力对冲8期 0.1261 -87.39% 2019/3/29
最具巴菲特潜力对冲9期 0.0836 -91.64% 2019/3/29
最具巴菲特潜力对冲11期 0.1028 -89.72% 2019/3/29
最具巴菲特潜力对冲7期 0.1934 -80.66% 2019/3/29
最具巴菲特潜力对冲15期 0.0946 -90.54% 2019/3/29
最具巴菲特聚越对冲13期 0.2709 -72.91% 2019/3/29
最具巴菲特聚越对冲12期 0.3038 -69.62% 2019/3/29
最具巴菲特潜力对冲17期 0.1178 -88.22% 2019/3/29
最具巴菲特潜力对冲19期 0.1168 -88.32% 2019/3/29
最具巴菲特潜力对冲10期 0.9810 -1.90% 2019/3/29
最具巴菲特汇丰盈对冲1期 0.5975 -40.25% 2019/3/29
最具巴菲特创信对冲1期 0.1383 -86.17% 2019/3/29
最具巴菲特潜力对冲23期 0.3314 -66.86% 2019/3/29
最具巴菲特潜力对冲16期 0.4483 -55.17% 2019/3/29
最具巴菲特潜力对冲18期 0.1269 -87.31% 2019/3/29
最具巴菲特潜力对冲20期 0.1148 -88.52% 2019/3/29
  点击按钮上下滚动信息  
关于召开上海宝银创赢投资管理有限公司全体 2020/7/17
上海宝银创赢投资管理有限公司关于宝银创赢 2020/5/26
关于疫情期间公司线上办公通知 2020/2/9
关于上海宝银创赢2020年春节放假时间公 2020/1/18
关于公司基金份额赎回工作进展及王敏被批捕 2020/1/17
上海宝银创赢投资管理有限公司关于办公地址 2019/10/11

CopyRight  ©  2012 www.cymm169.com  上海宝银创赢投资管理有限公司  版权所有   沪ICP备16004689号-1

收起
展开